大连大学有哪些专业 大连大学专业排名 今日热讯
大连大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
大连大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?大连大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上大连大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考大连大学的学子,找到大连大学最牛的专业。
(资料图)
一、大连大学最好的专业有哪些?
根据大连大学2022年在辽宁的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,大连大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为口腔医学:投档线为553分
第2名为软件工程:投档线为552分
第3名为金融学:投档线为551分
第4名为计算机科学与技术:投档线为547分
第5名为物理学(师范类):投档线为547分
第6名为数据科学与大数据技术:投档线为544分
第7名为临床医学(中山临床学院):投档线为542分
第8名为电子信息工程:投档线为541分
第9名为自动化:投档线为540分
第10名为法学:投档线为539分
以上这10个专业是大连大学2022年在辽宁投档分数线最高的10个专业,可以说是大连大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于大连大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、大连大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,大连大学最好就业的专业,应该是大连大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在大连大学教育部全国第四轮学科评估中的成绩、ESI全球前1%学科名单,国家级特色专业名单,省级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于大连大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、大连大学最好就业的专业之教育部学科评估
B-:软件工程
C:计算机科学与技术
C-:化学
2、大连大学最好就业的专业之ESI全球前1%学科
临床医学
3、大连大学最好就业的专业之国家级特色专业
护理学、小学教育、生物工程、化学工程与工艺、机械设计*及其自动化
以上便是大连大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦大连大学。
2019年大连大学各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年大连大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019大连大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语(只招英语,日语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。只招英语语种考生) | 463 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 493 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 517 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 521 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 523 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 524 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 528 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语或日语考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融数学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 479 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 479 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 479 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 481 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 505 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 506 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 517 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 化学 | 531 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 机械设计*及其自动化 | 536 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 545 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 549 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 日语(外语语种:英语,日语) | 561 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 539 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 540 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融数学 | 540 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 543 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 545 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 545 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 551 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 560 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 561 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 566 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 571 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日语(外语语种英语、日语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 翻译(招英语语种考生,教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 翻译(招英语语种考生) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 翻译 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 翻译(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。只招英语语种考生) | 463 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 507 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 513 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 514 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 522 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语(只招英语、日语语种考生) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 457 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 474 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 479 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 485 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 486 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 489 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 500 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 502 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 506 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 508 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 531 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学 | 548 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 539 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理 | 539 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学 | 540 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 543 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 551 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 555 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 576 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:辽宁省大连市金州区经济技术开发区学府大街10号大连大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 制药工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
